Умений: 62 · Уровень персонажа: 80
Активное 28
Common Craft 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fighter |
Mortal Blow 24
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue |
Power Shot 24
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 20 | 1 400 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue |
Power Strike 9
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 5 | 50 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 10 | 370 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter | |
| 15 | 1 300 | Fighter |
Dash 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue |
Unlock 5
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue | |
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 28 | 11 000 | Rogue | |
| 32 | 18 000 | Rogue | |
| 36 | 31 000 | Rogue |
Bleed 2
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 32 | 18 000 | Rogue |
Ultimate Evasion 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 000 | Rogue |
Rapid Shot 2
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 32 | 18 000 | Rogue | |
| 55 | 213 000 | Hawkeye |
Stunning Shot 40
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye |
Double Shot 37
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye |
Hawk Eye 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 49 000 | Hawkeye | |
| 49 | 123 000 | Hawkeye | |
| 58 | 223 000 | Hawkeye |
Burst Shot 31
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye |
Soul of Sagittarius 4
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 46 | 67 000 | Hawkeye | |
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 64 | 530 000 | Hawkeye | |
| 70 | 1 030 000 | Hawkeye |
Rain of Arrows 28
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 49 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 22 000 | Hawkeye | |
| 52 | 33 000 | Hawkeye | |
| 52 | 33 000 | Hawkeye | |
| 52 | 33 000 | Hawkeye | |
| 55 | 44 000 | Hawkeye | |
| 55 | 44 000 | Hawkeye | |
| 55 | 44 000 | Hawkeye | |
| 58 | 51 000 | Hawkeye | |
| 58 | 51 000 | Hawkeye | |
| 58 | 51 000 | Hawkeye | |
| 60 | 97 000 | Hawkeye | |
| 60 | 97 000 | Hawkeye | |
| 62 | 130 000 | Hawkeye | |
| 62 | 130 000 | Hawkeye | |
| 64 | 160 000 | Hawkeye | |
| 64 | 160 000 | Hawkeye | |
| 66 | 220 000 | Hawkeye | |
| 66 | 220 000 | Hawkeye | |
| 68 | 240 000 | Hawkeye | |
| 68 | 240 000 | Hawkeye | |
| 70 | 310 000 | Hawkeye | |
| 70 | 310 000 | Hawkeye | |
| 72 | 400 000 | Hawkeye | |
| 72 | 400 000 | Hawkeye | |
| 74 | 810 000 | Hawkeye | |
| 74 | 810 000 | Hawkeye |
Blessing of Sagittarius 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Pain of Sagittarius 5
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 62 | 440 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 70 | 1 030 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Spirit of Sagittarius 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Snipe 8
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 60 | 410 000 | Hawkeye | |
| 62 | 440 000 | Hawkeye | |
| 64 | 530 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 68 | 980 000 | Hawkeye | |
| 70 | 1 030 000 | Hawkeye | |
| 72 | 1 330 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Quiver of Arrow: Grade A 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 66 | 580 000 | Hawkeye |
Quiver of Arrow: Grade S 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 72 | 1 330 000 | Hawkeye |
Lethal Shot 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 500 000 | Sagittarius |
Hamstring Shot 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 77 | 14 670 000 | Sagittarius |
Мультивыстрел 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 0 | Sagittarius |
Укол Смерти 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 0 | Sagittarius |
Seven Arrow 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 150 000 000 | Sagittarius |
Symbol of the Sniper 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 150 000 000 | Sagittarius |
Warp 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 0 | Sagittarius |
Пассивное 30
Create Common Item 9
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fighter | |
| 20 | 0 | Fighter | |
| 28 | 0 | Fighter | |
| 36 | 0 | Fighter | |
| 43 | 0 | Fighter | |
| 49 | 0 | Fighter | |
| 55 | 0 | Fighter | |
| 62 | 0 | Fighter | |
| 70 | 0 | Fighter |
Lucky 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fighter |
Wolf Resist 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | FighterАвтоматически |
Armor Mastery 5
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 160 | Fighter | |
| 10 | 550 | Fighter | |
| 10 | 550 | Fighter | |
| 15 | 2 000 | Fighter | |
| 15 | 2 000 | Fighter |
Weapon Mastery 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 160 | Fighter | |
| 10 | 1 100 | Fighter | |
| 15 | 4 000 | Fighter |
Son of Einhasad 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 900 | Fighter |
Acrobatics 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue |
Bow Mastery 52
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 100 | Rogue | |
| 20 | 1 100 | Rogue | |
| 20 | 1 100 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 24 | 1 900 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 28 | 3 600 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 32 | 6 100 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 36 | 10 000 | Rogue | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye |
Breath Boost 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue |
Dagger Mastery 8
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue | |
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 28 | 5 500 | Rogue | |
| 28 | 5 500 | Rogue | |
| 32 | 9 100 | Rogue | |
| 32 | 9 100 | Rogue | |
| 36 | 16 000 | Rogue | |
| 36 | 16 000 | Rogue |
Expertise S 5
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | Fighter | |
| 40 | 0 | Fighter | |
| 52 | 0 | Fighter | |
| 61 | 0 | Fighter | |
| 76 | 0 | Fighter |
Heavy Armor Vulnerability 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | RogueАвтоматически |
Light Armor Mastery 47
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 700 | Rogue | |
| 20 | 1 700 | Rogue | |
| 24 | 2 900 | Rogue | |
| 24 | 2 900 | Rogue | |
| 28 | 5 500 | Rogue | |
| 28 | 5 500 | Rogue | |
| 32 | 9 100 | Rogue | |
| 32 | 9 100 | Rogue | |
| 36 | 16 000 | Rogue | |
| 36 | 16 000 | Rogue | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 40 | 16 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 43 | 19 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 46 | 22 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 49 | 41 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 52 | 63 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 55 | 71 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 58 | 74 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 60 | 210 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 62 | 220 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 64 | 270 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 66 | 290 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 68 | 490 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 70 | 520 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 72 | 670 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 080 000 | Hawkeye |
Long Shot 2
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue | |
| 40 | 49 000 | Hawkeye |
Boost Evasion 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 900 | Rogue |
Critical Power 2
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 32 | 18 000 | Rogue |
Vital Force 8
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 32 | 18 000 | Rogue | |
| 40 | 49 000 | Hawkeye | |
| 46 | 67 000 | Hawkeye | |
| 52 | 188 000 | Hawkeye | |
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 64 | 530 000 | Hawkeye | |
| 72 | 1 330 000 | Hawkeye |
Acrobatic Move 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 000 | Rogue | |
| 43 | 58 000 | Hawkeye | |
| 55 | 213 000 | Hawkeye |
Critical Chance 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 000 | Rogue |
Quick Step 2
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 000 | Rogue | |
| 43 | 58 000 | Hawkeye |
Boost Attack Speed 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 36 | 31 000 | Rogue |
Esprit 8
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 36 | 31 000 | Rogue | |
| 43 | 58 000 | Hawkeye | |
| 46 | 67 000 | Hawkeye | |
| 49 | 123 000 | Hawkeye | |
| 52 | 188 000 | Hawkeye | |
| 62 | 440 000 | Hawkeye | |
| 68 | 980 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Divine Inspiration 4
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 52 | 0 | Hawkeye | |
| 61 | 0 | Hawkeye | |
| 76 | 0 | Sagittarius | |
| 76 | 0 | Sagittarius |
Counter Dash 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 55 | 78 000 | Hawkeye | |
| 64 | 240 000 | Hawkeye | |
| 74 | 1 115 000 | Hawkeye |
Quiver of Holding 3
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Counter Mind 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 450 000 | Hawkeye |
Wisdom 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 500 000 | Sagittarius |
Skill Mastery 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 77 | 14 670 000 | Sagittarius |
Archery 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 78 | 32 000 000 | Sagittarius |
Безмолвие Разума 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 80 | 0 | Sagittarius |
Переключаемое 4
Relax 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 5 | 160 | Fighter |
Vicious Stance 20
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 400 | Rogue | |
| 24 | 5 900 | Rogue | |
| 28 | 11 000 | Rogue | |
| 32 | 18 000 | Rogue | |
| 36 | 31 000 | Rogue | |
| 40 | 49 000 | Hawkeye | |
| 43 | 58 000 | Hawkeye | |
| 46 | 67 000 | Hawkeye | |
| 49 | 123 000 | Hawkeye | |
| 52 | 188 000 | Hawkeye | |
| 55 | 213 000 | Hawkeye | |
| 58 | 223 000 | Hawkeye | |
| 60 | 410 000 | Hawkeye | |
| 62 | 440 000 | Hawkeye | |
| 64 | 530 000 | Hawkeye | |
| 66 | 580 000 | Hawkeye | |
| 68 | 980 000 | Hawkeye | |
| 70 | 1 030 000 | Hawkeye | |
| 72 | 1 330 000 | Hawkeye | |
| 74 | 2 170 000 | Hawkeye |
Accuracy 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 900 | Rogue |
Focus Skill Mastery 1
Уровни изучения до 80 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 78 | 32 000 000 | Sagittarius |