Помимо добавление новой системы - шанса скрафтить Masterwork (foundation) предметы мы также добавили Double Craft.
Что такое Double Craft (Дабл крафт)
При крафте, создании предметов, экипировки (частей брони, оружие, аксессуары) есть шанс сделать 2 вещи из одного набора ресурсов.
Шанс получить две вещи 10%, вне зависимости от грейда и ценности вещи.
Craft Stamp (Крафт штамп)
Теперь при крафте всего двуручного оружия, будь то двуручный меч (булава), дуалы или копье кроме стандартных ресурсов, кусков и рецепта Вам потребуется Craft stamp определенного грейда.
Всего существуют пять видов крафт штампов, D, C, B, A, S грейдов.
Логика проста - для крафта двуручного меча A грейда Вам понадобиться Craft stamp A-Grade и т.д.
Как достать Craft Stamp
Крафт штамп можно скрафтить или выбить с некоторых Raid Boss (Рейд Боссов).
Крафт Recipe: Craft stamp D, C, B, A, S
D-Grade |
|
C-Grade |
|
B-Grade |
|
A-Grade |
|
S-Grade |
|
Дроп Craft Stamp с РБ (Raid Boss)
D-Grade | (Lvl: 25) Soul Scavenger |
C-Grade | (Lvl: 40) Road Scavenger Leader |
B-Grade | (Lvl: 55) Black Lily |
A-Grade | (Lvl: 62) Roaring Lord Kastor |
S-Grade | (Lvl: 76) Ocean Flame Ashakiel |
Дроп/спойл рецептов:
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Giant Poison Bee | 21 |
Ruin Imp Elder | 21 |
Lesser Succubus Turen | 21 |
Zombie Warrior | 22 |
Ol Mahum Shooter | 24 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Giant Poison Bee | 21 |
Ruin Spartoi | 21 |
Northern Goblin | 21 |
Ol Mahum Recruit | 21 |
Baranka's Escort | 21 |
Akaste Succubus Turen | 21 |
Hallowed Seer | 22 |
Kasha Imp Turen | 22 |
Langk Lizardman Lieutenant | 22 |
Catacomb Barbed Bat | 23 |
Mandragora Sapling | 23 |
Ol Mahum Deserter | 23 |
Ol Mahum Reserve | 23 |
Underground Werewolf | 23 |
Gigant Acolyte | 24 |
Lith Witch | 24 |
Turek War Hound | 24 |
Maille Lizardman Guard | 24 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Excuro | 41 |
Timak Orc Troop Archer | 41 |
Gigant Confessor | 42 |
Lith Shaman | 42 |
Zaken's Elite Pikeman | 43 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Timak Orc Troop Archer | 41 |
Light Worm | 41 |
Timak Orc Archer | 41 |
Barrow Priest | 42 |
Snipe Cohort | 42 |
Mardian | 42 |
Tanor Silenos Grunt | 42 |
Zaken's Elite Pikeman | 43 |
Catacomb Gargoyle | 43 |
Crokian Lad Warrior | 43 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Horrifying Ginzu Golem V | 53 |
Crimson Doll Blader | 53 |
Purgatory Wisp | 53 |
Roving Soul | 53 |
Oel Mahum | 53 |
Pobby's Maid | 53 |
Lost Gargoyle | 55 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Crimson Doll Blader | 53 |
Purgatory Wisp | 53 |
Sairon's Puppet | 53 |
Oel Mahum | 53 |
Pobby's Maid | 53 |
Nephilim Swordsman | 54 |
Lilim Knight Errant | 54 |
Satyr Elder | 54 |
Sairon | 54 |
Grave Guard | 54 |
Thunder Wyrm | 54 |
Harit Lizardman Shaman | 54 |
Oel Mahum Warrior | 54 |
Marsh Stalker | 54 |
Vale Master | 54 |
Connabi | 54 |
Sepulcher Archon | 55 |
Fallen Orc | 55 |
Blood Queen | 60 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Wisdom of Splendor | 62 |
Punishment of Splendor | 64 |
Punishment of Splendor | 64 |
Pytan Knight | 68 |
Hames Orc Scout | 68 |
Purgatory Liviona | 71 |
Lesser Ancient Scout | 74 |
Amon's Spirits | 74 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Lost Yeti | 62 |
Disciple of Pilgrim | 62 |
Forbidden Path Invader Elite Soldier | 65 |
Judge of Marsh | 65 |
Alpen Kookaburra A | 65 |
Alpen Kookaburra B | 65 |
Wailing of Splendor | 67 |
Hallate's Inspector | 68 |
Pytan Knight | 68 |
Death Agent | 68 |
Limal Karinness | 69 |
Pytan | 69 |
Valac's Guardian Spirit | 69 |
Marsh Predator | 69 |
Messenger Angel | 70 |
Sepulcher Guard | 70 |
Conjurer Bat | 70 |
Dark Guard | 70 |
Purgatory Liviona | 71 |
Platinum Guardian Warrior | 72 |
Nephilim Praetorian | 72 |
Lilim Knight Banneret | 72 |
Bloody Liviona | 72 |
Crypt Preacher | 72 |
Bound Archer | 72 |
Conjurer Bat Lord | 72 |
Дроп:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Bone Puppeteer | 71 |
Grendel | 71 |
Spiked Stakato | 72 |
Dark Omen Invader Shaman | 73 |
Eye of Ruler | 74 |
Treasure Chest | 75 |
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 |
Ketra Orc Footman | 77 |
Varka Silenos Hunter | 78 |
Спойл:
Имя Монстра | Уровень |
|---|---|
Dark Omen Invader Elite Soldier | 75 |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 |
Elder Homunculus | 75 |
Ketra Orc Footman | 77 |
Scarlet Stakato Soldier | 78 |
Treasure Chest | 78 |
Lavasaurus | 79 |
Tepra Scarab | 79 |
Chakram Beetle | 80 |
Iblis of Destruction | 80 |
Messenger Invader Elite Soldier | 80 |
Ustralith | 80 |
Solina Brother | 80 |
Spiked Stakato Shaman | 80 |
Varka Silenos Priest | 80 |
Grazing Windsus | 80 |