Умений: 71 · Уровень персонажа: 76
Активное 49
Common Craft 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Self Heal 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Wind Strike 5
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage | |
| 7 | 240 | Mage | |
| 7 | 240 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage |
Cure Poison 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage |
Curse: Poison 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage | |
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard |
Heal 6
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 160 | Mage | |
| 7 | 160 | Mage | |
| 7 | 160 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage |
Ice Bolt 6
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 240 | Mage | |
| 7 | 240 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard |
Might 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage |
Shield 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage |
Battle Heal 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage |
Curse: Weakness 5
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 100 | Mage | |
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard |
Group Heal 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage | |
| 14 | 700 | Mage |
Vampiric Touch 6
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard |
Aura Burn 8
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard |
Blaze 21
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 40 | 30 000 | Warlock | |
| 44 | 9 700 | Warlock | |
| 48 | 9 700 | Warlock | |
| 52 | 9 700 | Warlock | |
| 56 | 9 700 | Warlock | |
| 60 | 9 700 | Warlock | |
| 62 | 9 700 | Warlock | |
| 64 | 9 700 | Warlock | |
| 66 | 9 700 | Warlock | |
| 68 | 9 700 | Warlock | |
| 70 | 9 700 | Warlock | |
| 72 | 9 700 | Warlock | |
| 74 | 9 700 | Warlock |
Concentration 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard |
Energy Bolt 4
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard |
Flame Strike 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard |
Servitor Heal 45
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 960 | Wizard | |
| 20 | 960 | Wizard | |
| 20 | 960 | Wizard | |
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock |
Summon Kat the Cat 18
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard | |
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Summon Mew the Cat 18
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard | |
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Body To Mind 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 500 | Wizard |
Poisonous Cloud 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard |
Servitor Recharge 34
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 40 | 16 000 | Warlock | |
| 40 | 16 000 | Warlock | |
| 44 | 21 000 | Warlock | |
| 44 | 21 000 | Warlock | |
| 48 | 38 000 | Warlock | |
| 48 | 38 000 | Warlock | |
| 52 | 53 000 | Warlock | |
| 52 | 53 000 | Warlock | |
| 56 | 53 000 | Warlock | |
| 56 | 53 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock |
Sleep 9
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 25 | 1 800 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 30 | 3 500 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard | |
| 35 | 5 900 | Wizard |
Surrender To Fire 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard |
Corpse Life Drain 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard |
Curse Chaos 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 35 | 18 000 | Wizard |
Servitor Wind Walk 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 35 | 18 000 | Wizard | |
| 48 | 75 000 | Warlock |
Slow 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 35 | 18 000 | Wizard |
Dimension Spiral 14
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 30 000 | Warlock | |
| 44 | 37 000 | Warlock | |
| 48 | 71 000 | Warlock | |
| 52 | 100 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 120 000 | Warlock | |
| 60 | 180 000 | Warlock | |
| 62 | 220 000 | Warlock | |
| 64 | 320 000 | Warlock | |
| 66 | 410 000 | Warlock | |
| 68 | 520 000 | Warlock | |
| 70 | 520 000 | Warlock | |
| 72 | 1 000 000 | Warlock | |
| 74 | 1 300 000 | Warlock |
Mass Summon Storm Cubic 8
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Servitor Cure 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock |
Servitor Physical Shield 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock |
Summon Binding Cubic 9
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock |
Summon Kai the Cat 14
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Summon Storm Cubic 8
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Servitor Haste 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock |
Servitor Magic Shield 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock |
Warlock's Blessing 13
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 44 | 105 000 | Warlock | |
| 48 | 129 000 | Warlock | |
| 52 | 188 000 | Warlock | |
| 56 | 250 000 | Warlock | |
| 58 | 340 000 | Warlock | |
| 60 | 440 000 | Warlock | |
| 62 | 550 000 | Warlock | |
| 64 | 550 000 | Warlock | |
| 66 | 1 070 000 | Warlock | |
| 68 | 1 350 000 | Warlock | |
| 70 | 1 450 000 | Warlock | |
| 72 | 1 500 000 | Warlock | |
| 74 | 1 700 000 | Warlock |
Warlock's Gift 13
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 44 | 105 000 | Warlock | |
| 48 | 129 000 | Warlock | |
| 52 | 188 000 | Warlock | |
| 56 | 250 000 | Warlock | |
| 58 | 340 000 | Warlock | |
| 60 | 440 000 | Warlock | |
| 62 | 550 000 | Warlock | |
| 64 | 550 000 | Warlock | |
| 66 | 1 070 000 | Warlock | |
| 68 | 1 350 000 | Warlock | |
| 70 | 1 450 000 | Warlock | |
| 72 | 1 500 000 | Warlock | |
| 74 | 1 700 000 | Warlock |
Warrior Servitor 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 48 | 222 000 | Warlock | |
| 60 | 525 000 | Warlock |
Servitor Empowerment 2
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock |
Arcane Disruption 10
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Betray 10
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Summon Feline Queen 10
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Summon Friend 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 56 | 105 000 | Warlock |
Mass Surrender to Fire 5
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 62 | 250 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 70 | 550 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Servitor Blessing 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 62 | 250 000 | Warlock |
Пассивное 21
Create Common Item 9
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage | |
| 20 | 0 | Mage | |
| 28 | 0 | Mage | |
| 36 | 0 | Mage | |
| 43 | 0 | Mage | |
| 49 | 0 | Mage | |
| 55 | 0 | Mage | |
| 62 | 0 | Mage | |
| 70 | 0 | Mage |
Lucky 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Magician's Movement 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Mana Recovery 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Spellcraft 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Mage |
Wolf Resist 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | MageАвтоматически |
Anti Magic 45
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 240 | Mage | |
| 7 | 240 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock |
Armor Mastery 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage | |
| 14 | 1 100 | Mage |
Weapon Mastery 42
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 7 | 470 | Mage | |
| 14 | 2 100 | Mage | |
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock |
Blessing Einhasad 1
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 900 | Mage |
Boost Mana 8
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 48 | 75 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 66 | 440 000 | Warlock | |
| 72 | 1 070 000 | Warlock |
Expertise S 5
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | Mage | |
| 40 | 0 | Mage | |
| 52 | 0 | Mage | |
| 61 | 0 | Mage | |
| 76 | 0 | Mage |
Higher Mana Gain 8
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard |
Quick Recovery 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 900 | Wizard | |
| 30 | 11 000 | Wizard | |
| 48 | 75 000 | Warlock |
Robe Mastery 41
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 20 | 1 400 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 25 | 2 800 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 30 | 5 300 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 35 | 8 800 | Wizard | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 56 | 35 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 58 | 65 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 60 | 94 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 62 | 130 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 64 | 170 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 66 | 220 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 68 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 70 | 280 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 72 | 540 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock | |
| 74 | 680 000 | Warlock |
Fast Mana Recovery 7
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 35 | 18 000 | Wizard | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 60 | 188 000 | Warlock | |
| 68 | 550 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Fast Spell Casting 3
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 25 | 5 500 | Wizard | |
| 40 | 32 000 | Warlock | |
| 56 | 105 000 | Warlock |
Fast HP Recovery 6
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 35 | 18 000 | Wizard | |
| 44 | 41 000 | Warlock | |
| 52 | 106 000 | Warlock | |
| 58 | 129 000 | Warlock | |
| 64 | 340 000 | Warlock | |
| 74 | 1 350 000 | Warlock |
Light Armor Mastery 33
Уровни изучения до 76 уровня персонажа
| Ур. умения | Ур. перс. | SP | Изучение |
|---|---|---|---|
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 40 | 11 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 44 | 14 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 48 | 25 000 | Warlock | |
| 52 | 35 000 | Warlock | |
